Tabela de Honorários Administrativos 2026
| COD | SERVIÇO | PACOTE DE SERVIÇOS | VALOR |
| Padrao010 | Honorario Mensal | 1. Assessoria Administrativa 2. Suporte 3. Sem funcionário | 162,00 |
| Padrao030 | Honorario Mensal CONDOMINIO | 1. Assessoria Contábil 2. Suporte 3. Sem funcionário 4. Controle Financeiro 5. Demonstrativo de Resultado 6. Controle Bancário | 486,00 |
| Padrao040 | Honorário Mensal CONDOMINIO | 1. Assessoria Contábil 2. Suporte 3. Sem funcionário 4. Controle Financeiro 5. Demonstrativo de Resultado 6. Controle Bancário | 648,,00 |
| Padrao050 | Honorário Mensal CONDOMINIO | 1. Assessoria Contábil 2. Suporte 3. Sem funcionário 4. Controle Financeiro 5. Demonstrativo de Resultado 6. Controle Bancário | 810,00 |
| Padrao100 | Honorário Mensal CODOMINIOS | 1. Assessoria Contábil 2. Suporte 3. Sem funcionário 4. Controle Financeiro 5. Demonstrativo de Resultado 6. Controle Bancário | 1.621,00 |
Tabela de Honorários Administrativos 2025
| COD | SERVIÇO | PACOTE DE SERVIÇOS | VALOR |
| Padrao110 | Honorario Mensal | 1. Assessoria Administrativa 2. Suporte 3. Sem funcionário | 152,00 |
| Padrao130 | Honorario Mensal CONDOMINIO | 1. Assessoria Contábil 2. Suporte 3. Sem funcionário 4. Controle Financeiro 5. Demonstrativo de Resultado 6. Controle Bancário | 456,00 |
| Padrao140 | Honorário Mensal CONDOMINIO | 1. Assessoria Contábil 2. Suporte 3. Sem funcionário 4. Controle Financeiro 5. Demonstrativo de Resultado 6. Controle Bancário | 712,00 |
| Padrao150 | Honorário Mensal CONDOMINIO | 1. Assessoria Contábil 2. Suporte 3. Sem funcionário 4. Controle Financeiro 5. Demonstrativo de Resultado 6. Controle Bancário | 712,00 |
| Padrao200 | Honorário Mensal CODOMINIOS | 1. Assessoria Contábil 2. Suporte 3. Sem funcionário 4. Controle Financeiro 5. Demonstrativo de Resultado 6. Controle Bancário | 1.518,00 |
Tabela de Honorários Administrativos 2024
| COD | SERVIÇO | PACOTE DE SERVIÇOS | VALOR |
| Padrao110 | Honorario Mensal | 1. Assessoria Administrativa 2. Suporte 3. Sem funcionário | 142,40 |
| Padrao130 | Honorario Mensal CONDOMINIO | 1. Assessoria Contábil 2. Suporte 3. Sem funcionário 4. Controle Financeiro 5. Demonstrativo de Resultado 6. Controle Bancário | 424,00 |
| Padrao140 | Honorário Mensal CONDOMINIO | 1. Assessoria Contábil 2. Suporte 3. Sem funcionário 4. Controle Financeiro 5. Demonstrativo de Resultado 6. Controle Bancário | 566,00 |
| Padrao150 | Honorário Mensal CONDOMINIO | 1. Assessoria Contábil 2. Suporte 3. Sem funcionário 4. Controle Financeiro 5. Demonstrativo de Resultado 6. Controle Bancário | 712,00 |
| Padrao200 | Honorário Mensal CODOMINIOS | 1. Assessoria Contábil 2. Suporte 3. Sem funcionário 4. Controle Financeiro 5. Demonstrativo de Resultado 6. Controle Bancário | 1.424,00 |
©2024 GrupoEFITEC