Tabelas utilizadas nas rotinas fiscais | Índice: |
Tabela Progressiva do Imposto de Renda Pessoa Física 2023 e 2024 Rendimentos de Capital Participação nos Lucros ou Resultados Remessas ao exterior Outros rendimentos Tabela do Simples Nacional 2024 |
Tabela Progressiva do Imposto de Renda Pessoa Física
Confira a seguir quais são as novas alíquotas cobradas para cada faixa de renda e o limite de isenção do Imposto de Renda para este ano a partir de maio de 2023:
Faixa de renda | Salário mensal | Alíquotas | Parcela a deduzir |
1 | Até R$ 2.112,00 | Isento | 0 |
2 | De R$ 2.112,01 a R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 158,40 |
3 | De R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05 | 15% | R$ 370,40 |
4 | De R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 651,73 |
5 | Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 884,96 |
Portanto, na declaração de 2023 até abril, ainda era aplicada a tabela antiga:
Salário mensal | Alíquota | Parcela de desconto |
Até R$ 1.903,98 | Isento | 0 |
De R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 142,80 |
De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15% | R$ 354,80 |
De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 636,13 |
Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 869,36 |
Rendimentos previdenciários isentos para maiores de 65 anos: R$ 1.903,98
Dedução mensal por dependente: R$ 189,59
Lei nº 13.149, de 21 de julho de 2015
Incidência anual
A partir do exercício 2024 (ano-calendário 2023).
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
Até R$ 24.511,92 | – | – |
De R$ 24.511,93 até R$ 33.919,80 | 7,5% | R$ 1.838,39 |
De R$ 33.919,81 até R$ 45.012,60 | 15,0% | R$ 4.382,38 |
De R$ 45.012,61 até R$ 55.976,16 | 22,5% | R$ 7.758,32 |
Acima de R$ 55.976,16 | 27,5% | R$ 10.557,13 |
Dedução anual por dependente: R$ 2.275,08
Limite anual de despesa com instrução: R$ 3.561,50
Limite anual de desconto simplificado: R$ 16.754,34
Rendimentos de Capital
Fundos de longo prazo e aplicações de renda fixa em geral.
Alíquota | Prazo |
---|---|
22,5% | até 180 dias |
20,0% | de 180 a 360 dias |
17,5% | de 361 a 720 dias |
15,0% | acima de 720 dias |
Fundos de curto prazo
Alíquota | Prazo |
---|---|
22,5% | até 180 dias |
20,0% | acima de 180 dias |
Fundos de ações
15%
Aplicações em renda variável
0,005%
Participação nos Lucros ou Resultados
A partir de maio de 2023.
PLR anual | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
De R$ 0,00 a R$ 7.407,11 | – | – |
De R$ 7.407,12 a R$ 9.922,28 | 7,5% | R$ 555,53 |
De R$ 9.922,29 a R$ 13.167,00 | 15,0% | R$ 1.299,70 |
De R$ 13.167,01 a R$ 16.380,38 | 22,5% | R$ 2.287,23 |
Acima de R$ 16.380,38 | 27,5% | R$ 3.106,25 |
De janeiro a abril de 2023.
PLR anual | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
De R$ 0,00 a R$ 6.677,55 | – | – |
De R$ 6.677,56 a R$ 9.922,28 | 7,5% | R$ 500,82 |
De R$ 9.922,29 a R$ 13.167,00 | 15,0% | R$ 1.244,99 |
De R$ 13.167,01 a R$ 16.380,38 | 22,5% | R$ 2.232,51 |
Acima de R$ 16.380,38 | 27,5% | R$ 3.051,53 |
Remessas ao exterior
Alíquota | Tipo |
25% | rendimentos do trabalho, aposentadoria, pensão por morte ou invalidez e os da prestação de serviços, pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a não residentes |
15% | demais rendimentos de fontes situadas no Brasil |
Outros rendimentos
Alíquota | Tipo |
30% | prêmios e sorteios em dinheiro |
20% | prêmios e sorteios sob a forma de bens e serviços |
1,5% | serviços de propaganda e remuneração de serviços profissionais |
Tabelas do Simples Nacional 2024
Confira faixas de faturamento e alíquotas de tributação de acordo com o setor de atividade da empresa





©2024 GrupoEfitec