PESSOAL > Assessoria | Admissão | Demissão | Tabelas Pessoal | eSocial | Saúde Ocupacional < CONTABILIDADE


TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADO, EMPREGADO DOMÉSTICO E TRABALHADOR AVULSO, PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2024

SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO (R$)ALÍQUOTA PROGRESSIVA PARA FINS
 DE RECOLHIMENTO AO INSS
Até 1.412,007,5%
De 1.412,01 até 2.666,689%
De 2.666,69 até 4.000,0312%
De 4.000,04 até 7.786,0214%

TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS E BENEFICIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DA UNIÃO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2024

BASE DE CONTRIBUIÇÃO (R$)ALÍQUOTA PROGRESSIVA INCIDINDO
 SOBRE A FAIXA DE VALORES
Até 1.412,007,5%
De 1.412,01 até 2.666,689%
De 2.666,69 até 4.000,0312%
De 4.000,04 até 7.786,0214%
De 7.786,03 até 13.333,4814,5%
De 13.333,49 até 26.666,9416,5%
De 26.666,95 até 52.000,5419%
Acima de 52.000,5422%

Fonte: gov.br

Tabela de contribuição do INSS 2023 atualizada

AlíquotaAntes do reajusteApós o reajuste de 01/05/2023
7,5%Até R$ 1.302,00Até 1.320,00
9,0%De R$ 1.302,01 a R$ 2.571,29De 1.320,01 até 2.571,29
12,0%De R$ 2.571,30 a R$ 3.856,94De 2.571,30 até 3.856,94
14,0%De R$ 3.856,95 a R$ 7.507,49De 3.856,95 até 7.507,49
Fonte: INSS

Como consultar o calendário do INSS em 2024

Para consultar a data do pagamento do seu benefício da Previdência Social em 2024, basta consultar o número final que aparece no cartão de benefício do INSS, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.

TABELA SALÁRIO MÍNIMO – Referência 1994 a 2023

Ano Vigência Valor Ato Legal Percentual de Aumento

2023 01/05/2023 R$ 1.320,00 MP 1172/2023 1,38%

2023 01/01/2023 R$ 1.302,00 MP 1143/2022 7,43%

2022 01/01/2022 R$ 1.212,00 Lei 14.358/2022 10,18%

2021 01/01/2021 R$ 1.100,00 Lei 14.158/2021 5,26%

2020 01/02/2020 R$ 1.045,00 Lei 14.013/2020 0,58%

2020 01/01/2020 R$ 1.039,00 MP 916/2019 4,11%

2019 01/01/2019 R$ 998,00 Decreto 9.661/2019 4,61%

2018 01/01/2018 R$ 954,00 Decreto 9.255/2017 1,81%

2017 01/01/2017 R$ 937,00 Decreto 8.948/2016 6,48%

2016 01/01/2016 R$ 880,00 Decreto 8.618/2015 11,68%

2015 01/01/2015 R$ 788,00 Decreto 8.381/2014 8,84%

2014 01/01/2014 R$ 724,00 Decreto 8.166/2013 6,78%

2013 01/01/2013 R$ 678,00 Decreto 7.872/2012 9,00%

2012 01/01/2012 R$ 622,00 Decreto 7.655/2011 14,13%

2011 01/03/2011 R$ 545,00 Lei 12.382/2011 0,93%

2011 01/01/2011 R$ 540,00 MP 516/2010 5,88%

2010 01/01/2010 R$ 510,00 Lei 12.255/2010 9,68%

2009 01/02/2009 R$ 465,00 Lei 11.944/2009 12,05%

2008 01/03/2008 R$ 415,00 Lei 11.709/2008 9,21%

2007 01/04/2007 R$ 380,00 Lei 11.498/2007 8,57%

2006 01/04/2006 R$ 350,00 Lei 11.321/2006 16,67%

2005 01/05/2005 R$ 300,00 Lei 11.164/2005 15,38%

2004 01/05/2004 R$ 260,00 Lei 10.888/2004 8,33%

2003 01/04/2003 R$ 240,00 Lei 10.699/2003 20,00%

2002 01/04/2002 R$ 200,00 Lei 10.525/2002 11,11%

2001 01/04/2001 R$ 180,00 MP 2.194-6/2001 19,21%

2000 03/04/2000 R$ 151,00 Lei 9.971/2000 11,03%

1999 01/05/1999 R$ 136,00 Lei 9.971/2000 4,62%

1998 01/05/1998 R$ 130,00 Lei 9.971/2000 8,33%

1997 01/05/1997 R$ 120,00 Lei 9.971/2000 7,14%

1996 01/05/1996 R$ 112,00 Lei 9.971/2000 12,00%

1995 01/05/1995 R$ 100,00 Lei 9.032/1995 42,86%

1994 01/09/1994 R$ 70,00 MP 598/1994 8,04%

1994 01/07/1994 R$ 64,79 Lei 8.880/1994 0,00%

©2024 GrupoEfitec