| COMEMORAÇÕES | Dia | JUNHO 2025 |
| Caxias – Hospital | 1 | |
| Bombeiro | 2 | |
| 3 | ||
| Internacional do Cooperativismo | 4 | |
| Ecologia – Mundial do Meio Ambiente | 5 | |
| 6 | ||
| Liberdade de Imprensa | 7 | |
| Citricultor | 8 | |
| Tenista – Raça – Porteiro – Anchieta | 9 | |
| Artilharia | 10 | |
| Marinha – Educador Sanitário | 11 | |
| Namorados – Correio Aéreo Nacional – Enxadrista | 12 | |
| Turista – Santo Antônio | 13 | |
| Liberdade de Pensamento | 14 | |
| Nacional dos Clubes – Paleontólogos | 15 | |
| 16 | ||
| Veterinária | 17 | |
| Químico – Imigração Japonesa | 18 | |
| Profissionais de Marketing – Vigilante – Migrante – Nacional do Luto | 19 | Corpus Christi (ponto facultativo) |
| Revendedor | 20 | ponto facultativo |
| Mídia – Mel – Universal Olímpico – Inverno | 21 | |
| Economiário | 22 | |
| 23 | ||
| Caboclo – Indústria Gráfica – Internacional do Leite – FAB – São João | 24 | São João Padroeiro – Bertioga São João Padroeiro – Peruíbe |
| Imigrante – Quilo | 25 | |
| Internacional Contra o Uso e Tráfico de Drogas | 26 | |
| Progresso – Artistas Líricos | 27 | |
| Renovação Espiritual | 28 | |
| Telefonista – Pescador – São Pedro – Papa | 29 | |
| Caminhoneiro | 30 | – Emancipação Política de Guarujá |
AGENDA > Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro < ADMINISTRAÇÃO
©2025 GrupoEFITEC