| MAIO 2026 | DIA | Comemorações |
| Dia do trabalho | 1 | Mundial do Trabalho |
| 2 | Nacional do Ex-combatente | |
| 3 | Sertanejo | |
| 4 | ||
| 5 | Expedicionário Comunidade | |
| 6 | Cartógrafo Taquígrafo | |
| 7 | Oftalmologista, Silêncio | |
| 8 | Pintor Artista Plástico Cruz Vermelha | |
| 9 | ||
| 10 | Cavalaria Campo Guia de Turismo | |
| 11 | ||
| 12 | Enfermagem Enfermeiro | |
| 13 | Automóvel Estrada de Rodagem Imprensa Nacional Abolição da Escravatura Fraternidade | |
| 14 | Seguro Mães | |
| 15 | Assistente Social Gerente Bancário | |
| 16 | Gari | |
| 17 | Comunicações Telecomunicações Constituição | |
| 18 | Vidreiros Internacional dos Museus | |
| 1920 | Advogado | |
| 21 | Comissário de Menores | |
| 22 | Língua Nacional | |
| 23 | Apicultor Economiário | |
| 23 | Soldado Constitucionalista Mundial das Comunicações Sociais | |
| 24 | Infância Datilógrafo Telegrafista Infantaria Vestibulando Nacional do Milho Detento | |
| 25 | Trabalhador Rural Indústria Industrial Massagista | |
| 26 | Revendedor Lotérico | |
| 27 | Profissional Liberal | |
| 28 | Ceramista | |
| 29 | Geógrafo Estatístico | |
| 30 | Decoração Geólogo | |
| 31 | Aeromoça Comissário de Bordo |
AGENDA > Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro < ADMINISTRAÇÃO
©2025 GrupoEFITEC